病棟業務
日勤業務
以下の表は横にスクロールしてご覧ください。
| 看護職 | 看護補助者 | |
| 9:00 | 朝礼/情報収集 | 情報収集 |
| (ケア情報、看護記録・排便表チェック) | ||
| 予定表・時間薬等のチェック | ||
| 9:20 | 介護・看護とチームで打合せ | 介護・看護とチームで打合せ |
| 9:30 | 検温・処置(輸液・尿量・浣腸等)・吸引 | 体位変換・おむつ交換・陰部洗浄 |
| 11:00 | 血糖測定、インスリン注射 | 入浴介助(週2回) |
| *入浴開始、入浴患者の処置(週2回) | ||
| 経管栄養流動食注入 | 経管栄養流動食注入介助 | |
| 11:30 休憩 | ①11:30~12:30/②12:30~13:30 | ①11:30~12:30/②12:30~13:30 |
| 12:00 | 配膳・食事準備・食事介助 | 配膳・食事準備・食事介助 |
| 13:30 | 検温・処置(輸液・尿量・浣腸等) | 体位変換・おむつ交換 |
| *入浴開始、入浴患者の処置 | 入浴介助 | |
| 記録(看護記録・処置表チェック・検温版チェック等) | 髭剃り・爪切り・手浴、足浴等 | |
| 15:30 | おやつ準備 介助 | おやつ準備 介助 |
| 16:00 | カンファレンス(ターミナル・デスケース) | 体位変換・おむつ交換 |
| 16:30 | 血糖測定・インスリン注射・翌日の点滴確認・引き継ぎ | 引き継ぎ |
| 17:00 | 業務終了 | 業務終了 |
夜勤業務
以下の表は横にスクロールしてご覧ください。
| 看護職 | 看護補助者 | |
| 16:30 | 引き継ぎ | 引き継ぎ |
| 17:00 | 経管栄養流動食注入 | 経管栄養流動食注入介助 |
| 経口摂取患者の血糖値チェック | ||
| 18:00 | 配膳・食事準備・食事介助 | 配膳・食事準備・食事介助 |
| 交替で食事休憩(30分毎) | 交替で食事休憩(30分毎) | |
| 19:00 | 担当患者の状態観察・バイタルチェック | |
| 輸液管理 | ||
| 20:00 | 処置・水分補給・就前薬与薬 | 水分補給介助 |
| 口腔ケア・吸引 | 就前薬与薬介助 | |
| 就前薬与薬 | ||
| 21:00 | 消灯(担当チームの病室)・記録・朝薬の準備 | 体位交換・おむつ交換 |
| 23:30 | 巡視・吸引 | |
| 尿量測定患者(バルン留置患者)の尿量チェック、破棄 | ||
| 経管(NG・胃ろう患者)・開放患者の廃液量チェック | ||
| 排泄回数チェック | ||
| 持続点滴更新 | ||
| 0:30 | 巡視・交代で仮眠(0:00〜4:30頃の間) | 巡視・交代で仮眠(0:00〜4:30頃の間) |
| 2:00 | 巡視 | 巡視 |
| 3:30 | 巡視 | 巡視 |
| 4:00 | 体位交換・おむつ交換 | |
| 4:30 | 適宜交代で食事休憩 | 適宜交代で食事休憩 |
| 5:00 | 口腔ケア・吸引・検温(重症患者等) | |
| 6:30 | 血糖測定・インスリン注射・採血 | モーニングケア |
| 7:00 | 食前薬与薬・経管栄養流動食注入 | 経管栄養流動食注入介助 |
| 8:00 | 配膳・食事準備・食事介助 | 配膳・食事準備・食事介助 |
| 8:45 | 巡視・輸液管理 | 体位変換・オムツ交換 |
| 9:15 | 日勤への報告事項があれば伝達 |



